Запуск нового тролейбусного маршруту!

Шановні мешканці міста Біла Церква,
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» повідомляє, що з 14 вересня 2019 року відбудеться запуск нового тролейбусного маршруту № 8 «Площа Перемоги – 4-й мікрорайон».
Графік руху в напрямку з 4-го мікрорайону до площі Перемоги
4-й мікрорайон | Площа
Соборна |
Площа
Запорожця |
Площа
Перемоги |
||||
05-27 | 15-22 | 05-53 | 14-50 | 06-01 | 14-58 | 06-11 | 15-08 |
06-09 | 16-00 | 06-35 | 15-48 | 06-43 | 15-56 | 06-53 | 16-06 |
06-59 | 17-02 | 07-25 | 16-26 | 07-33 | 16-34 | 07-43 | 16-44 |
07-42 | 17-39 | 08-08 | 17-28 | 08-16 | 17-36 | 08-26 | 17-46 |
08-33 | 18-38 | 08-59 | 18-05 | 09-07 | 18-13 | 09-17 | 18-23 |
09-18 | 19-39 | 09-44 | 19-03 | 09-52 | 19-11 | 10-02 | 19-21 |
10-37 | 20-28 | 11-03 | 20-05 | 11-11 | 20-13 | 11-21 | 20-23 |
11-13 | 21-10 | 11-39 | 20-54 | 11-47 | 21-02 | 11-57 | 21-12 |
12-11 | 22-03 | 12-37 | 21-36 | 12-45 | 21-44 | 12-55 | 21-54 |
12-49 | 22-48 | 13-15 | 22-29 | 13-23 | 22-37 | 13-33 | 22-47 |
13-46 | 23-36 | 14-12 | 14-20 | 14-30 | |||
14-24 |
Графік руху в напрямку з площі Перемоги до 4-го мікрорайону
Площа Перемоги | Площа
Запорожця |
Площа Соборна | 4-й мікрорайон | ||||
06-15 | 15-16 | 06-25 | 15-26 | 06-33 | 15-34 | 05-27 | 15-22 |
06-58 | 16-18 | 07-08 | 16-28 | 07-16 | 16-36 | 06-09 | 16-00 |
07-49 | 16-55 | 07-59 | 17-05 | 08-07 | 17-13 | 06-59 | 17-02 |
08-34 | 17-54 | 08-44 | 18-04 | 08-52 | 18-12 | 07-42 | 17-39 |
09-53 | 18-55 | 10-03 | 19-05 | 10-11 | 19-13 | 08-33 | 18-38 |
10-29 | 19-44 | 10-39 | 19-54 | 10-47 | 20-02 | 09-18 | 19-39 |
11-27 | 20-26 | 11-37 | 20-36 | 11-45 | 20-44 | 10-37 | 20-28 |
12-05 | 21-19 | 12-15 | 21-29 | 12-23 | 21-37 | 11-13 | 21-10 |
13-02 | 22-04 | 13-12 | 22-14 | 13-20 | 22-22 | 12-11 | 22-03 |
13-40 | 22-52 | 13-50 | 23-02 | 13-58 | 23-10 | 12-49 | 22-48 |
14-38 | 14-48 | 14-56 | 13-46 | 23-36 | |||
14-24 |